Sostituzione schermo Xiaomi, Redmi e POCO
Schermo rotto o tocco che non risponde su Xiaomi, Redmi Note o POCO: lo sostituiamo nel nostro laboratorio al C.C. L'Arca di Capena. Qui sotto il prezzo di ogni modello.
Da 54 € a 419 € secondo il modello · IVA inclusa · ricambio e manodopera compresi
Prezzi per modello
| Modello | Prezzo | Prenota |
|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra | 239 € | Prenota |
| Xiaomi 15 | 174 € | Prenota |
| Xiaomi 15T Pro | 124 € | Prenota |
| Xiaomi 15T | 104 € | Prenota |
| Xiaomi 14 Ultra | 419 € | Prenota |
| Xiaomi 14 | 209 € | Prenota |
| Xiaomi 14T Pro | 199 € | Prenota |
| Xiaomi 14T | 194 € | Prenota |
| Xiaomi 13 Ultra | 294 € | Prenota |
| Xiaomi 13 Pro | 264 € | Prenota |
| Xiaomi 13 | 254 € | Prenota |
| Xiaomi 13 Lite | 144 € | Prenota |
| Xiaomi 13T Pro | 199 € | Prenota |
| Xiaomi 13T | 194 € | Prenota |
| Xiaomi 12 Pro | 349 € | Prenota |
| Xiaomi 12 | 194 € | Prenota |
| Xiaomi 12X | 194 € | Prenota |
| Xiaomi 12 Lite 5G | 159 € | Prenota |
| Xiaomi 12T Pro | 199 € | Prenota |
| Xiaomi 12T | 194 € | Prenota |
| Xiaomi 11T Pro | 154 € | Prenota |
| Xiaomi 11T | 144 € | Prenota |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | 159 € | Prenota |
| Mi 11 Ultra | 399 € | Prenota |
| Mi 11 | 294 € | Prenota |
| Mi 11i | 154 € | Prenota |
| Mi 11 Lite 5G | 129 € | Prenota |
| Mi 11 Lite | 124 € | Prenota |
| Mi 10 Pro | 244 € | Prenota |
| Mi 10 | 274 € | Prenota |
| Mi 10 Lite | 124 € | Prenota |
| Mi 10T Pro | 134 € | Prenota |
| Mi 10T | 129 € | Prenota |
| Mi 10T Lite | 104 € | Prenota |
| Mi 9 | 134 € | Prenota |
| Mi 9 Lite | 119 € | Prenota |
| Mi 9T Pro | 124 € | Prenota |
| Mi 9T | 124 € | Prenota |
| Mi Note 10 Pro | 149 € | Prenota |
| Mi Note 10 | 144 € | Prenota |
| Mi Note 10 Lite | 139 € | Prenota |
| Redmi 15 5G | 74 € | Prenota |
| Redmi 15 | 74 € | Prenota |
| Redmi 15C 5G | 69 € | Prenota |
| Redmi 15C | 64 € | Prenota |
| Redmi 14C | 64 € | Prenota |
| Redmi 13 | 74 € | Prenota |
| Redmi 13C | 54 € | Prenota |
| Redmi 12 | 74 € | Prenota |
| Redmi 12C | 64 € | Prenota |
| Redmi 10 2022 | 104 € | Prenota |
| Redmi 10 | 94 € | Prenota |
| Redmi 10C | 89 € | Prenota |
| Redmi 9 | 84 € | Prenota |
| Redmi 8 | 74 € | Prenota |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 104 € | Prenota |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 99 € | Prenota |
| Redmi Note 15 Pro | 99 € | Prenota |
| Redmi Note 15 5G | 94 € | Prenota |
| Redmi Note 15 | 94 € | Prenota |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 109 € | Prenota |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 104 € | Prenota |
| Redmi Note 14 Pro | 104 € | Prenota |
| Redmi Note 14 5G | 84 € | Prenota |
| Redmi Note 14 | 79 € | Prenota |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 154 € | Prenota |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 104 € | Prenota |
| Redmi Note 13 Pro | 129 € | Prenota |
| Redmi Note 13 5G | 124 € | Prenota |
| Redmi Note 13 | 109 € | Prenota |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 99 € | Prenota |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 169 € | Prenota |
| Redmi Note 12 Pro | 99 € | Prenota |
| Redmi Note 12S | 154 € | Prenota |
| Redmi Note 12 5G | 124 € | Prenota |
| Redmi Note 12 | 89 € | Prenota |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | 199 € | Prenota |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 169 € | Prenota |
| Redmi Note 11 Pro | 169 € | Prenota |
| Redmi Note 11S | 154 € | Prenota |
| Redmi Note 11 | 124 € | Prenota |
| Redmi Note 10 Pro | 169 € | Prenota |
| Redmi Note 10S | 134 € | Prenota |
| Redmi Note 10 | 119 € | Prenota |
| Redmi Note 9T | 99 € | Prenota |
| Redmi Note 9 Pro | 94 € | Prenota |
| Redmi Note 9S | 94 € | Prenota |
| Redmi Note 9 | 79 € | Prenota |
| Redmi Note 8 Pro | 94 € | Prenota |
| Redmi Note 8T | 79 € | Prenota |
| Redmi Note 7 | 74 € | Prenota |
| POCO F8 Ultra | 134 € | Prenota |
| POCO F8 Pro | 124 € | Prenota |
| POCO F7 Ultra | 154 € | Prenota |
| POCO F7 Pro | 139 € | Prenota |
| POCO F7 | 109 € | Prenota |
| POCO F6 Pro | 199 € | Prenota |
| POCO F6 | 194 € | Prenota |
| POCO F5 Pro | 199 € | Prenota |
| POCO F5 | 194 € | Prenota |
| POCO F4 GT | 209 € | Prenota |
| POCO F4 | 189 € | Prenota |
| POCO F3 | 159 € | Prenota |
| POCO F2 Pro | 154 € | Prenota |
| POCO X7 Pro | 99 € | Prenota |
| POCO X7 | 99 € | Prenota |
| POCO X6 Pro 5G | 199 € | Prenota |
| POCO X6 5G | 169 € | Prenota |
| POCO X5 Pro | 199 € | Prenota |
| POCO X5 | 169 € | Prenota |
| POCO X4 GT | 114 € | Prenota |
| POCO X3 Pro | 104 € | Prenota |
| POCO X3 NFC | 104 € | Prenota |
| POCO M8 Pro 5G | 109 € | Prenota |
| POCO M8 5G | 94 € | Prenota |
| POCO M7 Pro 5G | 79 € | Prenota |
| POCO M7 | 89 € | Prenota |
| POCO M6 Pro | 124 € | Prenota |
| POCO M6 | 89 € | Prenota |
| POCO M5s | 94 € | Prenota |
| POCO M5 | 114 € | Prenota |
| POCO M4 Pro | 94 € | Prenota |
| POCO M3 Pro | 89 € | Prenota |
| POCO M3 | 89 € | Prenota |
Prezzi del listino aggiornato al 11/11/2026. Il tuo modello non c'è? Chiedi il preventivo al tecnico.
Domande frequenti
Quanto ci vuole?
Dipende dal modello: i più diffusi si riparano in giornata, per gli altri il ricambio va ordinato. Te lo diciamo quando confermiamo l'appuntamento.
Che garanzia ha lo schermo nuovo?
12 mesi sul pezzo sostituito e sul lavoro, inclusi nel prezzo. Quando prenoti puoi estenderla a 24 o 36 mesi.
Il prezzo è quello che pago?
Sì: è IVA inclusa e comprende ricambio e manodopera. Se quando apriamo il telefono troviamo un guasto diverso, ti diciamo il nuovo prezzo prima di riparare e decidi tu.
Serve l'appuntamento?
No. Se passi senza prenotare e il tecnico è libero, ripariamo subito; prenotando eviti l'attesa e sai prima se il ricambio c'è o va ordinato.
Perdo i miei dati?
Nella maggior parte delle riparazioni no. Ti consigliamo comunque un backup prima di venire: se non sai come fare, ti aiutiamo noi.
Dove siamo
DeviceLab, C.C. L'Arca di Capena, Via Tiberina 73/A. Aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20, domenica compresa. Vengono da noi anche da Capena, Fiano Romano, Monterotondo, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano, Rignano Flaminio e Sacrofano.
WhatsApp 329 559 6994 · Telefono 389 949 5945 · Indicazioni stradali
